impurities, finally you will get ideal PET flakes.

Waste Plastic Bottle Crusher for Recycling Use
Contact Person : Linna Zhao
Phone Number : +8615150220986
Whatsapp : +8615150220986
Detail Information |
|||
Application: | Plastic Recycling Washing Line | Condition: | New |
---|---|---|---|
Automatic Grade: | Automatic | Plastic Type: | PET, PP PE PET HDPE LDPE |
Production Capacity (kg/h): | 300 - 5000 | Machine Type: | PET Bottle Washing Line |
Equipment List: | Dewatering Machine, Hot Air Dryer, Frication Washer | Max.Production Capacity (kg/h): | 5000 |
Voltage: | 380V 50HZ | Dimension(L*W*H): | 3500x1200x1600mm |
Power (kW): | 350 | Weight (T): | 20 |
Warranty: | 12 Months | Key Selling Points: | Automatic |
Video Outgoing-inspection: | Provided | Applicable Industries: | Manufacturing Plant |
Showroom Location: | Egypt | Machinery Test Report: | Provided |
Marketing Type: | Ordinary Product | Warranty Of Core Components: | 1 Year |
Core Components: | Motor | After-sales Service Provided: | Engineers Available To Service Machinery Overseas |
Color: | Customer Choice | Mesh Clean: | Auto By Water |
Mesh Dia.: | 3mm | Final Product: | Clean Flakes |
Shaft Length: | 2m | Rotor Speed: | 1500RPM |
Electric Control: | Optional | Mesh Material: | SS |
After Warranty Service: | Video Technical Support, Online Support, Spare Parts | Local Service Location: | Egypt |
Port: | Shanghai | ||
Highlight: | hot air Plastic Dewatering Machine,1500RPM Plastic Dewatering Machine,5000kg/h pet plastic crusher |
Product Description
MOOGE PET bottle dewatering and hot air drying system
Model
|
Capacity
|
Installed Power
|
Steam Use
|
Water Supply
|
Manpower
|
Area Required
|
MT-500
|
500 kg/hr
|
190 KW
|
Optional
|
4-5 m3/hr
|
4-6 Person
|
60*5*5 m
|
MT-1000
|
1000 kg/hr
|
260 KW
|
Optional
|
5-7 m3/hr
|
8-10 Person
|
80*8*5 m
|
MT-2000
|
2000 kg/hr
|
400 KW
|
Suggest Use
|
10-15 m3/hr
|
10-12 Person
|
80*8*5 m
|
MT-3000
|
3000 kg/hr
|
600 KW
|
80,000 Kcal
|
20-30 m3/hr
|
12-16 Person
|
100*8*10 m
|
MT-4000
|
4000 kg/hr
|
800 KW
|
100,000 Kcal
|
30-40 m3/hr
|
15-20 Person
|
135*10*10 m
|
MT-5000
|
5000 kg/hr
|
1000 KW
|
120,000 Kcal
|
40-50 m3/hr
|
15-20 Person
|
135*10*10 m
|
Enter Your Message